Glass measure cylinder - Hirschmann - various sizes - Duran
Glass measure cylinders with single-scale measurements to contain liquids.
Capacity (ml) | Material | Class* | Height (mm) | Tolerance metric (ml) |
---|---|---|---|---|
10 | Borosilicate 3.3 | B | 140 | ±0.15 |
25 | Borosilicate 3.3 | B | 170 | ±0.375 |
50 | Borosilicate 3.3 | B | 200 | ±0.75 |
100 | Borosilicate 3.3 | B | 260 | ±0.75 |
250 | Borosilicate 3.3 | B | 335 | ±1.5 |
500 | Borosilicate 3.3 | B | 390 | ±3.8 |
1,000 | Borosilicate 3.3 | B | 470 | ±7.5 |
2,000 | Borosilicate 3.3 | B | 500 | ±15 |
5,000 | Borosilicate 3.3 | B | 650 | ±37.5 |
* Class B's volumetric tolerances are within twice the specified range allowed for Class A.